▒ JM-C0200 / JM-A0273

| 모델명 | JM - C0200 | JM – A0273 |
| 파 장 | 365, 375, 385, 395nm 선택 가능 | |
| UV강도 | 5000mW/cm2 @ 10mm | |
| 균일도 | 90% (Typ) | |
| Cooling method | 한솔 특화 자체 방열 시스템 + Fan Cooling | |
| 조사면적 | 200 x 20 @ 10mm | 273.7 x 20 @ 10mm |
| 소비전력 | 300W | 600W |
| 기구크기 | 210 x 93 x 125mm | 333 x 94 x 179mm |
- 상기 사양은 제품의 성능향상이나 품질 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.
- 상기 사양 이외의 제품도 주문 제작 가능합니다.
▒ 특장점
- 고출력 LED를 적용한 High Power Type
- 방열 향상을 위한 최적화 Cooling System
- 조사면의 균일 조사와 고출력 조사 가능
- 기존 Lamp식을 교체하여 저전력 및 저 유지비를 실현
- 적용분야 : 인쇄/프린터, 목재/가구, 휴대폰 케이스, 글래스패턴, BLU Optical Sheet등
▒ 도면

▒ 광특성

'LED사업부' 카테고리의 다른 글
| 면 Type (0) | 2019.09.30 |
|---|---|
| Bar Type (0) | 2019.09.30 |
| Spot Type (0) | 2019.09.30 |
| Conveyer&Controller (0) | 2019.09.30 |
| UV COB LED (0) | 2019.09.30 |
