▒ JM-R0014

| 모델명 | JM-R0014 |
| 파 장 | 365, 375, 385, 395nm 선택 가능 |
| UV강도 | 700mW/cm2 @ 10mm |
| 균일도 | 90%(Typ) |
| Cooling method | 한솔 특화 자체 방열 시스템 + Fan Cooling |
| 조사면적 | 326 x 235mm |
| 소비전력 | 500W |
| 기구크기 | 409.8 x 369.8 x 165.0mm |
- 상기 사양은 제품의 성능향상이나 품질 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.
- 상기 사양 이외의 제품도 주문 제작 가능합니다.
▒ 특장점
- 광범위 조사가 가능한 면적형
- Peltier 소자 또는 Heat Pipe와 공냉 방식을 적용한 방열 구조
- 조사면의 균일 조사나 고출력 조사가 가능
- 기존 UV Lamp을 교체하여 저전력으로 저유지비를 실현
▒ 도면

▒ 광특성

'LED사업부' 카테고리의 다른 글
| High Power Type (0) | 2019.09.30 |
|---|---|
| Bar Type (0) | 2019.09.30 |
| Spot Type (0) | 2019.09.30 |
| Conveyer&Controller (0) | 2019.09.30 |
| UV COB LED (0) | 2019.09.30 |
