
| IR Head Module Specification | |||
| Wavelength | Wp [nm] | 근 적외선 | |
| Module Temp | ℃ | 50℃ | |
| Product Size | Dimension (W X D X H) | 210mm X 93mm X 125mm | |
| Active area | Dimension (W X D) | 200mm X 30mm | |
| Electrical | LED Part | Input Voltage | DC 24 V ±10% |
| Input Current | DC 20 A ±10% | ||
| Max Current | DC 21 A ±10% | ||
| Power Consumption | 480 W (Typ.) | ||
▒ 특장점
- 기존공정(Oven, Chamber) 대비 시간 단축 60분->5분이내
- 기존공정(Oven, Chamber) 대비 시간 10% 이하의 전기소모량
- IN Line 가능으로 최소의 공간으로 최대의 효율
- LED Lamp 10,000hr 이상 사용
- 고유파장진동을 이용하여 화상위험이 없음
'LED사업부' 카테고리의 다른 글
| Bar Type (0) | 2019.09.30 |
|---|---|
| Spot Type (0) | 2019.09.30 |
| Conveyer&Controller (0) | 2019.09.30 |
| UV COB LED (0) | 2019.09.30 |
| 반응원리 (0) | 2019.09.30 |
