| Partner | Symbol | Characteristic | Input current | Unit | ||
| Min | Tvp | Max | ||||
| Power
Disspation |
P | - | 95 | - | 2.1A | W |
| Forward
Voltage |
VP | 37 | 45 | 53 | 2.1A | V |
| Wavelength | λp | 360 | 365 | 370 | 2.1A | nm |
| λp | 280 | 385 | 390 | 2.1A | [nm] | |
| Radiant Flux | Φe | |||||
| [385nm] | - | 5500 | - | 2.1A | [mW] | |
| Φe | ||||||
| 365nm | - | 2500 | - | 2.1A | [mW] | |
▒ 특장점
- 인쇄 , 코팅 , 도장 , Hard Curing용
- 경화기 및 인쇄기에 사용
- 폭 방향 광연 확장 용이
